|
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Coco Kiddy | M | 4.19.03 | Kid O Rima | Proud Annie | 朝倉 洋子 | 朝倉 洋子 | 209.0 | ||
2 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 大野 城児 | 大野 城児 | 207.5 | ||
3 | Dun Its Little Lena | S | 6.3.00 | Hollywood Dun It | Lenas Little Reyco | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 205.5 | ||
4 | Whizlin Whoaman | M | 4.19.98 | Topsail Whiz | Josielena | 末廣 まどか | 末廣 まどか | 204.5 | ||
5 | Primary Dunits | G | 5.14.08 | Dun Its Little Lena | Afa Sugartoo | 岡崎 喜一 | 岡崎 喜一 | 169.5 | ||
6 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 諸岡 辰浩 | 諸岡 辰浩 | 0.0 | ||
※9/8の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Chics Top Cody | G | 5.25.05 | Smart Chic Olena | Monika Two | 土岐田 騰馬 | 林 雅子 | 144.0 | ||
2 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 磯野 ひろ子 | 141.5 | ||
3 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 前原 汐里 | 北村 栄作 | 140.0 | ||
4 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 前原 汐里 | 山口 信介 | 138.5 | ||
5 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 土岐田 勘次郎 | 石山 尚子 | 137.0 | ||
6 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 土岐田 騰馬 | 諸岡 辰浩 | 134.0 | ||
7 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 123.0 | ||
8 | Catman Rose | M | 4.18.06 | Spooks Catfish | Afa Sugartoo | 山口 晋兵 | 山口 信介 | 105.5 | ||
9 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 0.0 | ||
※9/8の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |