|
9/4(木) | |||||||
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round Pattern #4 |
|||||||
1st Section 13:00〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 |
2 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 前原 汐里 | 大野 城児 |
3 | Cajuns Moonshine | S | 1.14.02 | Shining Spark | Smart Little Cajun | 土岐田 騰馬 | 中島 朋美 |
2nd Section 14:30〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 |
2 | Primary Dunits | G | 5.14.08 | Dun Its Little Lena | AFA Sugartoo | 前原 汐里 | 岡崎 喜一 |
3 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 |
4 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 古川 芙三子 | 山口 信介 |
3rd Section 16:00〜 | |||||||
Draw
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 前原 汐里 | 山口 信介 |
2 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 岡田 隆雄 |
3 | Brighten Gold | M | 6.12.09 | Gallo Gold Cody | Senoritas Brigalee | 土岐田 勘次郎 | 朝倉 洋子 |
4 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 藍 | 土岐田 勘次郎 |