|
¥150,000 Added Int Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Miss Top Sailen | M | 2.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 五十嵐 厚子 | 五十嵐 厚子 | 136.0 | ||
2 | Mr Topsail Whiz | G | 4.1.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 小林 孝之 | MTW Syndicate | 133.5 | ||
3 | Fantastic Sailing | M | 6.8.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 126.5 | ||
4 | La Tigre Del Cielo | M | 3.5.00 | Gallo Del Cielo | La Tigra Lani | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 114.5 | ||
5 | Caffe Grande | G | 5.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 0.0 | ||
5 | Chiquito Spark | G | 4.9.96 | Shining Spark | Park N Tina | 宮下 月見 | 宮下 月見 | 0.0 | ||
※10/11の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Dreams Of Chics | G | 4.10.02 | Magnum Chic Dream | Dry Especial Leigh | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 141.0 | ||
2 | Roosters JJ | G | 3.2.01 | Gallo Gold Cody | I Was Born To Boogie | 藤田 泰幸 | 藤田 泰幸 | 139.5 | ||
3 | Caf King Jac | G | 6.1.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 138.5 | ||
4 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 136.0 | ||
5 | Sailing Continental | G | 1.11.97 | Eldorado Cody | Keyhole Angel | 増田 明子 | 増田 明子 | 135.0 | ||
6 | Taris Peppy Jo | G | 4.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 0.0 | ||
6 | Ruffed Up | G | 5.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 0.0 | ||
※10/11の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Golden Amber Jac | S | 6.22.04 | Gallo Gold Cody | Docs Zigzag | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 204.0 | ||
2 | Valentine Benz | M | 2.14.01 | Smart Starbuck | Bootspainted Jewel | 土岐田 勘次郎 | 早見 秀代 | 203.5 | ||
3 | Dancehall Sally | M | 4.29.00 | Titan Texan | Twelve Carat Jac | 土岐田 勘次郎 | 八十島 治雄 | 202.0 | ||
3 | Lil Ruf N Hollywood | M | 3.17.00 | Lil Ruf Peppy | High Gloss Hollywood | 土岐田 騰馬 | 五十嵐 美智子 | 202.0 | ||
5 | Benito Eldorado | G | 8.30.96 | Eldorado Cody | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 200.5 | ||
6 | Mr Topsail Whiz | G | 4.1.96 | Topsail Whiz | Chex Q Tee | 土岐田 騰馬 | MTW Syndicate | 195.5 | ||
※10/10の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Junior Horse DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Lil Ruf Whip | S | 5.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 201.5 | ||
2 | Golden Shining Joe | M | 7.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 200.5 | ||
3 | Whiz Tari | G | 3.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 199.5 | ||
4 | Caf Rey Jay | S | 4.7.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 中島 徳三 | 192.0 | ||
5 | Catman Pine | M | 4.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | 188.5 | ||
6 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 0.0 | ||
- | Caf Ruf Peppy | M | 6.29.05 | Chics April Fool | Lil Ruf Senorita | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | ||
※10/11の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
(c)2007-2009 PRBC All rights reserved. |