|
¥800,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Brighten Gold | M | 6.12.09 | Gallo Gold Cody | Senoritas Brigalee | 朝倉 洋子 | 朝倉 洋子 | 205.5 | ||
2 | Mr Smartmax | S | 3.24.95 | Smart Little Lena | Lil Peppy Doll | 小林 孝之 | MSM Syndicate | 204.5 | ||
3 | Dunit Pepper Doll | M | 5.18.07 | Dun Its Little Lena | Lean Pepper Bay | 末廣 まどか | CLOUD NINE | 204.0 | ||
4 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 川畑 弘清 | 長谷川 里絵 | 192.5 | ||
5 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 石山 尚子 | 石山 尚子 | 191.5 | ||
6 | Whiz In Fifty | M | 4.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 134.0 | ||
7 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 落合 身知子 | 落合 身知子 | 0.0 | ||
7 | Primary Dunits | G | 5.14.08 | Dun Its Little Lena | Afa Sugartoo | 岡崎 喜一 | 岡崎 喜一 | 0.0 | ||
7 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 岡田 隆雄 | 岡田 隆雄 | 0.0 | ||
7 | Smart Son | G | 4.4.92 | Smart Chic Olena | Susie Jericho | 宮下 月見 | 宮下 月見 | 0.0 | ||
- | Jac Nic Chex | G | 3.19.08 | Mr Remichex | I Was Born To Boogie | 石山 真実 | 石山 真実 | Scratch | ||
- | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | Scratch | ||
※6/25の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥1,500,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Eighty Six Classic | G | 5.24.01 | Hollywood Eighty Six | Colonels Classy | 土岐田 勘次郎 | 佐藤 一彦 | 143.5 | ||
2 | Gold Flashy Bear | G | 5.24.08 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 前原 汐里 | 北村 栄作 | 139.5 | ||
3 | Style With Me | G | 3.5.98 | Lean With Me | Stylish Major | 土岐田 藍 | SWM Syndicate | 139.0 | ||
4 | Caf Au Lait | M | 5.12.09 | Chics April Fool | Dun Bar Bette | 前原 汐里 | 山口 信介 | 138.5 | ||
5 | Whiz Sugar Dun | M | 4.20.06 | Wish Whiz | Dun Bar Bette | 袴田 桂子 | 袴田 桂子 | 134.5 | ||
6 | Whiz N Pep | G | 5.31.07 | Wish Whiz | Lil Ruf N Hollywood | 土岐田 騰馬 | 長谷川 里絵 | 132.5 | ||
7 | Tomorrow Morning Caf | M | 4.2.09 | Chics April Fool | Whizzin Pine | 土岐田 騰馬 | 落合 身知子 | 128.0 | ||
8 | Fifty Nifty Gold | G | 6.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 岡田 隆雄 | 0.0 | ||
- | Moonshiney Pine | M | 3.15.07 | Cajuns Moonshine | I Was Born To Boogie | 土岐田 藍 | MP Syndicate | No Score | ||
- | Mr Smartmax | S | 3.24.95 | Smart Little Lena | Lil Peppy Doll | 土岐田 勘次郎 | MSM Syndicate | Scratch | ||
※6/25の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |