![]() |
![]() |
¥300,000 Added Int Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Miss Top Sailen | M | 02.27.99 | Topsail Whiz | Docs Miss Abigail | 五十嵐 厚子 | 五十嵐 厚子 | 133.0 | 137.0 | 270.0 | ¥270,000 | ||
2 | Caffe Grande | G | 05.16.00 | Chics April Fool | Senoritas Brigalee | 小林 孝之 | 小林 孝之 | 130.5 | 0.0 | 130.5 | ¥180,000 | ||
3 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 123.5 | 0.0 | 123.5 | |||
4 | Fantastic Sailing | M | 06.08.98 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 白井 千鶴子 | 白井 千鶴子 | 0.0 | 113.5 | 113.5 | |||
5 | Shesa Reincarnation | M | 05.04.97 | Eldorado Cody | Done Fantasizing | 吉野 芙美恵 | 吉野 勇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
¥800,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Ruffed Up | G | 05.22.98 | Lil Ruf Peppy | Miss Dee Step | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 129.5 | 137.0 | 266.5 | ¥549,000 | ||
2 | Taris Peppy Jo | G | 04.30.96 | Taris Catalyst | Miss Mary Jo Peppy | Rowdy 長谷川 | Rowdy 長谷川 | 137.0 | 127.5 | 264.5 | ¥427,000 | ||
3 | Style With Me | G | 03.05.98 | Lean With Me | Stylish Major | 吉野 勇 | 吉野 芙美恵 | 129.0 | 128.0 | 257.0 | ¥244,000 | ||
4 | Whiz In Fifty | M | 04.26.03 | Topsail Whiz | Bear Paw Fifty | 中島 徳三 | 中島 徳三 | 127.0 | 126.0 | 253.0 | |||
5 | Caf King Jac | G | 06.01.05 | Chics April Fool | Reba Jane Jac | 北村 康男 | 北村 康男 | 0.0 | 127.5 | 127.5 | |||
6 | Smart Peppy West | M | 05.19.95 | Smart Peppy Lena | Tari West | 新井 俊一 | 新井 俊一 | 123.5 | 0.0 | 123.5 |
¥2,000,000 Added Junior Horse DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Fifty Nifty Gold | G | 06.13.05 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 騰馬 | 佐々木 寧 | 133.0 | 140.0 | 273.0 | ¥1,372,500 | ||
2 | Whiz Tari | G | 03.25.05 | Wish Whiz | Miss Cajun Raejen | 土岐田 勘次郎 | 増田 明子 | 133.5 | 138.0 | 271.5 | ¥1,067,500 | ||
3 | Lil Ruf Whip | S | 05.10.04 | Lil Ruf Peppy | Smart As A Whip | 土岐田 勘次郎 | 吉野 勇 | 133.0 | 136.5 | 269.5 | ¥610,000 | ||
4 | CAF Ruf Peppy | M | 06.29.05 | Chics April Fool | Lil Ruf Senorita | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 137.0 | 130.5 | 267.5 | |||
5 | Golden Shining Joe | M | 07.22.04 | Gallo Gold Cody | Shiney Joette | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 130.0 | 130.0 | 260.0 | |||
6 | CAF Rey Jay | S | 04.07.05 | Chics April Fool | NQH Starlight Maggie | 土岐田 騰馬 | 中島 徳三 | 124.0 | 124.0 | 248.0 | |||
- | Catman Pine | M | 04.18.05 | Spooks Catfish | I Was Born To Boogie | 土岐田 勘次郎 | 土岐田 勘次郎 | Scratch | Scratch | Scratch |
¥50,000 Added Team Roping Header Green DV | |||||||
|
|||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 |
Score
|
Prize | ||
1 | 川畑 弘清 | 150.0 | 142.5 | 150.0 | ¥75,000 | ||
2 | 落合 身知子 | 148.0 | 138.0 | 148.0 | ¥50,000 | ||
3 | 中島 徳三 | 145.5 | 147.0 | 147.0 | |||
4 | 早見 秀代 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | |||
4 | 長谷川 里絵 | 143.5 | 140.0 | 143.5 |
¥100,000 Added Team Roping Header Non Pro DV | |||||||
|
|||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 |
Score
|
Prize | ||
1 | Rowdy 長谷川 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | ¥99,000 | ||
2 | 小林 孝之 | 149.5 | 151.0 | 151.0 | ¥77,000 | ||
3 | 土岐田 騰馬 | 150.5 | 148.5 | 150.5 | ¥44,000 | ||
- | 新井 俊一 | 失格 | 148.5 | 失格 | |||
- | 佐々木 寧 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
- | 北村 康男 | 150.5 | 失格 | 失格 |
(c)2007-2009 PRBC All rights reserved. |