![]() |
![]() |
¥400,000 Added Non Pro DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Chics Golden Du Lait | M | 4.9.19 | Golden Amber Jac | Caf Au Lait | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 139.0 | ||
2 | Moonlights Sailor | M | 6.17.12 | Cajuns Moonshine | Whizzin Pine | 石山 真実 | 石山 真実 | 138.5 | ||
3 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 131.0 | ||
4 | Senoritas Nicky | M | 5.9.08 | Mr Remichex | Lil Ruf Senorita | 落合 身知子 | SN Syndicate | 0.0 | ||
- | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 藍 | GF Syndicate | Scratch | ||
※8/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
¥650,000 Added Open DV 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Chics Golden Du Lait | M | 4.9.19 | Golden Amber Jac | Caf Au Lait | 土岐田 騰馬 | 土岐田 藍 | 139.0 | ||
2 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 大貫 初美 | 136.5 | ||
3 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 0.0 | ||
3 | Roughlysailorsfriend | M | 6.19.19 | Lil Ruf Whip | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | Tiara Syndicate | 0.0 | ||
- | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 袴田 桂子 | GF Syndicate | Scratch | ||
※8/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |
Junior Horse DV(参考競技) 1st Go Round | ||||||||||
|
||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
Score | ||
1 | Its Little Pine | G | 6.1.20 | Dun Its Little Lena | Moonshiny Pine | 土岐田 騰馬 | 土岐田 勘次郎 | 117.5 | ||
※8/23の2nd Go Roundとの合計スコアで最終順位が決定します。 |