![]() |
![]() |
¥400,000 Added Non Pro DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Chics Golden Du Lait | M | 4.9.19 | Golden Amber Jac | Caf Au Lait | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | 139.0 | 133.0 | 272.0 | ¥405,000 | ||
2 | Remarkable Steps | G | 7.17.10 | Mr Remichex | Steps Flirty Girl | 増田 明子 | 増田 明子 | 114.5 | 126.0 | 240.5 | ¥270,000 | ||
3 | Just Dunit | G | 3.16.12 | Hollywood Dun It | Chics Baby Doll | 石塚 泰子 | 石塚 泰子 | 124.5 | 0.0 | 124.5 | |||
- | Spooks Eldorado | S | 6.21.14 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 落合 身知子 | 落合 身知子 | Scratch | - | Scratch | |||
- | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 土岐田 藍 | 土岐田 藍 | Scratch | - | Scratch |
¥650,000 Added Open DV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Place
|
Horse
|
Sex
|
Foaled
|
Sire
|
Dam
|
Exhibitor
|
Owner
|
1st Go | 2nd Go | Total | Prize | ||
1 | Chics Golden Du Lait | M | 4.9.19 | Golden Amber Jac | Caf Au Lait | 土岐田 騰馬 | 土岐田 藍 | 141.5 | 144.5 | 286.0 | ¥645,000 | ||
2 | Topsail Goldie | M | 4.21.14 | Golden Amber Jac | Miss Top Sailen | 土岐田 騰馬 | 佐藤 一彦 | 137.0 | 136.0 | 273.0 | ¥430,000 | ||
3 | Roughlysailorsfriend | M | 6.19.19 | Lil Ruf Whip | Whiz Sugar Dun | 土岐田 勘次郎 | Tiara Syndicate | 136.0 | 136.5 | 272.5 | |||
4 | Royalprincess ED | M | 2.19.17 | Spooks Catfish | Hollywood Saranade | 土岐田 勘次郎 | 大貫 初美 | 0.0 | 121.5 | 121.5 | |||
- | Gold Flashy Jac | G | 5.29.06 | Gallo Gold Cody | Bear Paw Fifty | 袴田 桂子 | 土岐田 藍 | Scratch | - | Scratch |
¥50,000 Added Team Roping Header Non Pro DV |
|||||||||
|
|||||||||
Place
|
Exhibitor
|
1投目 | 2投目 | Score | Final | Prize | |||
1 | 大貫 初美 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 70.5 | ¥78,000 | |||
2 | 土岐田 騰馬 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 0.0 | ¥52,000 | |||
3 | 落合 身知子 |
70.0 | 0.0 | 70.0 | |||||
4 | 石山 真実 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |